| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponte nelle Alpi | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 | |
| Vitt San Giacomo | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | |
| Barbisano Eclisse Asd | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 7 | 5 | |
| Virtus Sernaglia | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 10 | 8 | |
| 1919 Cadore | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 7 | 6 | |
| Z.T.L. Sinistra Piave | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 4 | 7 | |
| Calcio Sarmede | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | |
| Auronzo | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 15 | -2 | |
| Castion Belluno | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | |
| Tarzo Revine Lago | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | |
| Cortina | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 14 | -3 | |
| Fulgor Farra Alpago | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 16 | -6 | |
| Cappella Maggiore | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 12 | -2 | |
| Coi De Pera | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 14 | -6 | |
| Comelico | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 19 | -7 | |
| Schiara | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 8 | 21 | -13 |
Nessun commento:
Posta un commento